
Einleitung: Warum der Motorradmarkt 2023 boomt
In den ersten acht Monaten des Jahres 2023 hat der deutsche Motorradmarkt ein signifikantes Wachstum erlebt. Insgesamt wurden 103.077 Motorräder neu zugelassen, ein Anstieg um 16,4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein genaueres Auge auf die aktuellen Daten ermöglicht uns eine tiefgreifende Analyse der Motorrad-Neuzulassungen und der damit verbundenen Marktsegmente.
# | Hersteller | Modell | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 6.557 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.152 |
3 | Honda | CB 750 HORNET | 2.886 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 2.087 |
5 | Yamaha | MT-07 | 1.716 |
6 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.666 |
7 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.620 |
8 | Honda | CBR 650 R | 1.538 |
9 | Honda | XL 750 TRANSALP | 1.418 |
10 | BMW | F 900 R | 1.412 |
11 | Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 1.353 |
12 | Yamaha | MT-09 | 1.274 |
13 | KTM | 690 SMC | 1.199 |
14 | KTM | 390 DUKE | 1.163 |
15 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.143 |
16 | Honda | CB 500 F | 1.098 |
17 | Aprilia | RS 660 | 1.040 |
18 | KTM | 790 DUKE | 1.038 |
19 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1.029 |
20 | KTM | 890 ADVENTURE | 990 |
21 | KTM | 1290 SUPER DUKE R | 976 |
22 | BMW | F 900 XR | 975 |
23 | BMW | S 1000 RR | 968 |
24 | Yamaha | TRACER 900 | 959 |
25 | Yamaha | YZF-R7 | 958 |
26 | Honda | CMX 1100 REBEL | 919 |
27 | Kawasaki | NINJA 650 | 898 |
28 | Suzuki | SV 650 | 874 |
29 | BMW | R 1250 RS | 874 |
30 | BMW | F 750 GS | 867 |
31 | Honda | NT 1100 | 856 |
32 | BMW | S 1000 XR | 854 |
33 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 844 |
34 | Honda | NC 750 X | 842 |
35 | BMW | R 1250 R | 834 |
36 | Kawasaki | Z 900 RS | 831 |
37 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 822 |
38 | Honda | CBR 500 R | 798 |
39 | Kawasaki | VULCAN S | 795 |
40 | Honda | CL 500 | 789 |
41 | Ducati | MONSTER 950 | 737 |
42 | KTM | 890 DUKE | 729 |
43 | Suzuki | GSX-8S | 699 |
44 | BMW | S 1000 R | 697 |
45 | Triumph | TRIDENT 660 | 694 |
46 | BMW | M 1000 R | 654 |
47 | Honda | CB 500 X | 636 |
48 | Triumph | STREET TRIPLE 765 MOTO2 | 631 |
49 | BMW | G 310 R | 623 |
50 | Husqvarna | 901 NORDEN | 599 |
Die Aufholjagd von Honda: BMWs Dominanz wankt
BMW hat lange Zeit den deutschen Markt für Motorräder dominiert, doch die Zahlen von 2023 zeigen eine interessante Wendung: Honda ist auf dem Vormarsch. Mit 17.483 neu zugelassenen Motorrädern hat Honda ein beeindruckendes Wachstum von 79% hingelegt, während BMW nur einen geringen Anstieg von 4,9% verzeichnen konnte. Das Rennen um den Branchenprimus wird enger.
Der überraschende Aufstieg der Naked Bikes
Trotz der großen Popularität von Adventure Bikes, insbesondere der BMW R 1250 GS, ist es ein anderes Segment, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht: Naked Bikes. Mit einem Marktanteil von 33,59% und 57.963 neu zugelassenen Fahrzeugen dominieren sie den Markt.
Segmentierung: Ein Blick auf die Kategorien
Die Motorradbranche ist vielseitig, und die Zulassungszahlen unterstreichen diese Vielfalt. Während Naked Bikes und Adventure Bikes an der Spitze stehen, gibt es auch Wachstum in anderen Segmenten. Elektro-Motorräder verzeichnen zwar einen geringen Marktanteil von 0,73%, weisen aber ein bemerkenswertes Wachstum von 12% auf.
Top-Hersteller: Alle profitieren vom Wachstum
Der Aufwärtstrend im Motorradmarkt wirkt sich positiv auf nahezu alle Top-Hersteller aus. Von Kawasaki mit einem Zuwachs von 7,2% bis hin zu KTM, das ein Wachstum von 27,9% verzeichnet, gibt es für fast jeden Grund zum Feiern. Interessant ist der Fall von Royal Enfield, die einen Rückgang von 18,7% verzeichnen, obwohl sie einige neue Modelle eingeführt haben.
Fazit: Eine Zeit des Wandels und des Wachstums
Die Zahlen für die ersten acht Monate des Jahres 2023 spiegeln eine dynamische und sich schnell verändernde Motorradlandschaft in Deutschland wider. Mit Honda, das BMW herausfordert, und dem unaufhaltsamen Aufstieg der Naked Bikes wird es interessant sein zu sehen, wie sich diese Trends in den kommenden Monaten entwickeln.
Für Motorradenthusiasten und Hersteller gleichermaßen verspricht das Jahr 2023 also spannend zu werden. Mit der kontinuierlichen Einführung neuer Modelle und Technologien wird der Markt sicherlich weiterhin für Überraschungen sorgen.